Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
În vînzare: 49 anunțuri
7 ani pe Machineryline
de 10 ani pe piață
Telefoanele au fost verificate
În vînzare: 49 anunțuri
7 ani pe Machineryline
de 10 ani pe piață

Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67

PDF
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 1 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 2 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 3 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 4 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 5 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 6 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 7 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 8 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 9 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 10 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 11 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 12 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 13 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 14 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 15 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 16 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 17 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 18 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 19 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 20 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 21 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 22 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 23 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 24 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 25 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 26 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 27 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 28 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 29 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 30 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 31 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 32 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 33 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 34 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 35 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 36 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 37 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 38 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 39 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 40 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 41 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 42 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 43 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 44 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 45 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 46 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 47 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 48 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 49 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 50 - Machineryline
Basculantă articulată Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 | Imagine 51 - Machineryline
Vă interesează anunțul?
1/51
PDF
€ 99000
Preţ net
€ 117810
Preţ cu TVA inclusă
Luați legătura cu vânzătorul
Marca: Bell
Anul: 2016
Kilometraj: 79000 km
Durată de funcţionare: 14317 m/h
Locul de amplasare: România Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Data publicării: Sep 4, 2025
Machineryline ID: NY46016
Descriere
Viteză de deplasare: 55000 km/h
Stare
Stare: second hand
Servicii suplimentare
Important
Această ofertă are caracter orientativ. Informaţiile exacte trebuie solicitate vânzătorului.
Recomandări pentru achiziționare
Sugestii privind securitatea
Verificarea vânzătorului

Dacă ați decis achiziționarea echipamentului la un preț mic, trebuie să fiți sigur că persoana cu care comunicați este un vânzător real. Aflați toate informațiile disponibile cu privire la proprietarul echipamentului. O metodă de înșelăciune este aceea de a se prezenta ca o societate existentă în mod real. În caz de îndoială, vă rugăm să luați legătura cu noi prin formularul de feedback, pentru alte controale.

Verificarea prețului

Înainte de a decide o achiziție, examinați cu atenție diferite oferte de vânzare pentru a cunoaște costul mediu al modelului ales. Dacă prețul din oferta care vă place este mult mai mic față de alte oferte asemănătoare, gândiți-vă bine. O diferență de preț importantă poate indica defecte ascunse sau o tentativă a vânzătorului de a comite o înșelăciune.

Nu cumpărați produse care au prețuri mult diferite față de prețul mediu al altor produse asemănătoare

Nu dați acordul la plata unor cauțiuni suspecte sau plăți anticipate ale mărfurilor. În caz de îndoieli, clarificați amănuntele, solicitați mai multe fotografii și documente privind mașina, verificați autenticitatea documentelor, puneți întrebări.

Plată în avans îndoielnică

Cel mai răspândit tip de înșelăciune. Vânzătorii necinstiți pot cere o anumită sumă din avans, pentru ”rezervarea” dreptului de achiziționare a mijlocului. În acest mod ei strâng o mare sumă de bani, după care dispar, fără a putea fi contactați.

Variantele acestui tip de înșelăciune pot include:
  • Transferul plății anticipate pe card
  • Nu efectuați plata anticipată fără semnarea documentelor care să ateste procesul de transfer de bani, dacă în timpul tratativei vânzătorul are îndoieli.
  • Transfer în contul ”curatorului”
  • O astfel de solicitare trebuie să vă alarmeze, foarte probabil comunicați cu o persoană care urmărește să vă înșele.
  • Transferul în contul societății cu un nume asemănător
  • Atenție, persoanele rău intenționate se pot ascunde în spatele unor societăți renumite, aducând mici modificări numelui societății. Nu efectuați transfer de bani dacă numele societății este dubios.
  • Înlocuirea propriilor date în factura societății reale
  • Înainte de efectua transferul de bani, vă rugăm să verificați corectitudinea datelor bancare și dacă acestea aparțin societății indicate.
Ați întâlnit o înșelăciune?
Vă rugăm să ne anunțați
Sugestii privind securitatea
PDF
Vindeți utilaje sau vehicule?
Faceți-o cu noi!
Anunțuri asemănătoare
€ 81900 Net
2009
64760 km
10641 m/h
Capacitate de încărcare 40000 kg Volum 28 m³ Viteză de deplasare 60 km/h
România, Bucharest
Luați legătura cu vânzătorul
Alte modele din secțiunea „basculante articulate Bell”