Utilaje de constructii Caterpillar în bucăți
Prețurile pentru utilaje de constructii Caterpillar
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 380 - 880 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 22.000 kg | 20.000 EUR - 56.000 EUR |
| Caterpillar D6 | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 4.100 - 8.600 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 7 km/h | 15.000 EUR - 250.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 470 - 920 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 31.000 - 36.000 kg | 22.000 EUR - 62.000 EUR |
| Caterpillar D7 | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.200 - 2.900 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 7 - 10 km/h | 19.000 EUR - 39.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 800 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 21.000 kg | 16.000 EUR - 54.000 EUR |
| Caterpillar D8 | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 500 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/4x4 | 20.000 EUR - 63.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 760 - 1.600 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 25.000 - 31.000 kg | 23.000 EUR - 45.000 EUR |
| Caterpillar 320BL | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.600 - 8.500 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 18.000 - 26.000 kg | 15.000 EUR - 46.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.200 - 3.100 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 21.000 kg | 15.000 EUR - 35.000 EUR |
| Caterpillar 320GC | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 620 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, capacitatea de încărcare: 20.000 - 21.000 kg | 23.000 EUR - 50.000 EUR |
























