Compactoare la schimb (trade-in)
Prețurile pentru compactoare
| BOMAG BW213 | Anul: 2012, stare: second hand, durată de funcţionare: 1.000 m/h | 79.000 EUR |
| BOMAG BMP8500 | Anul: 2019, stare: second hand, durată de funcţionare: 570 - 800 m/h, combustibil: diesel | 9.700 EUR - 11.000 EUR |
| Dynapac CA 301 | Anul: 2020, stare: second hand, combustibil: diesel | 13.000 EUR |
| BOMAG BW219 | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 4.500 - 4.800 m/h | 56.000 EUR - 57.000 EUR |
| BOMAG BW226 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 2.000 m/h | 73.000 EUR |
| Caterpillar CS683 | Anul: 2022, stare: second hand, combustibil: diesel | 18.000 EUR |
| Hamm H13 | Anul: 2022, stare: second hand, durată de funcţionare: 470 - 510 m/h | 80.000 EUR |
| Dynapac CA 302 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 3.900 m/h | 48.000 EUR |
Vezi şi