Basculante rigide la schimb
Prețurile pentru basculante rigide
| XCMG XGA | Anul: 2021, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 39 km/h | 86.000 EUR |
| Komatsu HD605 | Anul: 2021 | 95.000 EUR - 110.000 EUR |
| Wacker Neuson DW60 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 690 m/h, combustibil: diesel | 37.000 EUR |
| XCMG XDM80 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 590 - 7.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, viteză de deplasare: 43 km/h | 33.000 EUR - 94.000 EUR |
| Komatsu HD465 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 25.000 - 35.000 m/h | 140.000 EUR - 180.000 EUR |
| Komatsu HD325 | Anul: 2022, combustibil: diesel | 59.000 EUR |
| Komatsu HD405 | Anul: 2007, durată de funcţionare: 7.600 m/h, combustibil: diesel | 200.000 EUR |
| Komatsu HM400 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 16.000 m/h, combustibil: diesel | 20.000 EUR |
| XCMG XDR80T | Anul: 2021, durată de funcţionare: 110 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, viteză de deplasare: 45 km/h | 51.000 EUR - 100.000 EUR |
| Caterpillar 777G | Anul: 2018, durată de funcţionare: 15.000 - 23.000 m/h | 450.000 EUR - 650.000 EUR |
Vezi şi