Basculante pe şenile la schimb
Prețurile pentru basculante pe şenile
| Wacker Neuson DW60 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 2.100 - 2.400 m/h, combustibil: diesel | 20.000 EUR - 32.000 EUR |
| Wacker Neuson DW90 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.200 m/h, combustibil: diesel | 38.000 EUR |
| Yanmar C12 | Anul: 2018, stare: second hand, durată de funcţionare: 690 - 850 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 5 km/h | 8.900 EUR - 9.100 EUR |
| Caterpillar 775G | Anul: 2016, stare: second hand, durată de funcţionare: 18.000 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 67 km/h | 290.000 EUR |
| Wacker Neuson DT15 | Anul: 2018, stare: second hand, durată de funcţionare: 730 m/h | 16.000 EUR |
| Yanmar C50 | Anul: 2000, stare: second hand, durată de funcţionare: 2.400 m/h | 22.000 EUR |
| Kubota KC250 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 620 m/h | 24.000 EUR - 28.000 EUR |
| JCB HTD-5 | Anul: 2022, stare: nou, durată de funcţionare: 12 m/h, combustibil: diesel | 9.400 EUR |
Vezi şi