Licitaţii pentru vânzări pompe de beton
Prețurile pentru pompe de beton
Volvo FM 500 | Anul: 2017, kilometraj: 290000 km, combustibil: diesel, marca pompei de beton: JunJin, înălţimea depozitului cu beton: 43 m | € 160000 |
Mercedes-Benz Actros 4141 | Anul: 2007, durată de funcţionare: 3600 m/h, combustibil: diesel, marca pompei de beton: Zoomlion, înălţimea depozitului cu beton: 56 m | € 86000 |
MAN TGA 33 | Anul: 2006, kilometraj: 120000 - 220000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, bară de suspensie: resort | € 39000 - € 83000 |
MAN TGA 41 | Anul: 2007, kilometraj: 200000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, bară de suspensie: resort | € 110000 |
Mercedes-Benz Actros 3241 | Anul: 2008, kilometraj: 290000 - 420000 km, durată de funcţionare: 5600 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4 | € 47000 - € 180000 |
MAN TGS 35.400 | Anul: 2014, kilometraj: 140000 - 330000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, bară de suspensie: resort | € 110000 - € 120000 |
Mercedes-Benz Actros 4144 | Anul: 2007, kilometraj: 24000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4, bară de suspensie: resort | € 200000 |
Mercedes-Benz Arocs 3240 | Anul: 2016, kilometraj: 190000 km, durată de funcţionare: 9000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 8x4 | € 150000 |
Vezi şi