Excavatoare pe pneuri accidentate
Prețurile pentru excavatoare pe pneuri
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, stare: second hand, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m | 41.000 EUR |
| Caterpillar 315D | Anul: 2021, stare: second hand, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, bară de suspensie: resort | 33.000 EUR |
| Doosan DX140 | Anul: 2022, stare: second hand | 60.000 EUR |
| Doosan DX60 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 960 m/h, combustibil: diesel | 20.000 EUR |
| Hyundai R210 | Anul: 2023, stare: second hand, durată de funcţionare: 790 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m | 27.000 EUR - 42.000 EUR |
| Caterpillar M318 | Anul: 2015, stare: second hand, durată de funcţionare: 9.900 - 11.000 m/h, combustibil: diesel | 59.000 EUR - 110.000 EUR |
| Caterpillar M315 | Anul: 2018, stare: second hand, durată de funcţionare: 6.200 - 9.100 m/h | 73.000 EUR - 130.000 EUR |
| Volvo EW 160 | Anul: 2017, stare: second hand, durată de funcţionare: 6.900 - 8.700 m/h, combustibil: diesel | 45.000 EUR - 100.000 EUR |
| Hitachi ZX140 | Anul: 2010, stare: second hand, durată de funcţionare: 8.000 - 18.000 m/h, combustibil: diesel | 30.000 EUR - 45.000 EUR |
Vezi şi





