Excavatoare pe şenile accidentate
Prețurile pentru excavatoare pe şenile
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 400 - 890 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 11 m | 20.000 EUR - 53.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.800 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 5 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 16.000 EUR - 55.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 570 - 880 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 5.000 m, raza de săpat: 11 - 5.100 m | 21.000 EUR - 62.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 700 - 1.300 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 18.000 EUR - 26.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.100 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 m, raza de săpat: 10 - 12 m | 35.000 EUR - 59.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 890 - 1.400 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 22.000 EUR - 130.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.400 - 3.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 6.400 m, raza de săpat: 10 - 9.700 m | 15.000 EUR - 22.000 EUR |
| Caterpillar 330D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 760 - 2.000 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 - 11 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 22.000 EUR - 44.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 - 850 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 9.700 m | 15.000 EUR - 60.000 EUR |
| Sany SY 215 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 680 - 1.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 17.000 EUR - 110.000 EUR |
Vezi şi











