Вездеходные краны 10x4
Цены на вездеходные краны 10x4
XCMG QY | Год выпуска: 2021, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 52 - 59 м | 33 000 € - 62 000 € |
Liebherr LTM | Год выпуска: 2009, пробег: 41 000 - 96 000 км, наработка: 9 100 - 14 000 м/ч, топливо: дизель, марка крана: Liebherr | 180 000 € - 530 000 € |
XCMG XCT | Год выпуска: 2021, наработка: 90 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 70 - 3 300 м | 32 000 € - 120 000 € |
Sany STC | Год выпуска: 2021, пробег: 4 800 км, наработка: 1 000 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, марка крана: Palfinger Sany | 44 000 € - 70 000 € |
XCMG QY25 | Год выпуска: 2021, пробег: 1 600 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 31 000 € - 97 000 € |
XCMG QY50 | Год выпуска: 2021, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 52 м | 33 000 € - 43 000 € |
Grove GMK | Год выпуска: 2007, пробег: 120 000 км, наработка: 11 000 м/ч, топливо: дизель, марка крана: Grove | 350 000 € - 660 000 € |
XCMG QY70 | Год выпуска: 2021, пробег: 17 000 км, наработка: 1 900 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 35 000 € - 52 000 € |
XCMG XCA | Год выпуска: 2021, пробег: 1 600 - 19 000 км, наработка: 1 100 - 3 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 10x8x10 | 110 000 € - 780 000 € |
Смотрите также вездеходные краны в других странах