Телескопические подъемники Genie Z30
Цены на телескопические подъемники Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Год: 2006, наработка: 1 913 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 8 028 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Год: 2005, наработка: 1 365 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 7 108 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Год: 2006, наработка: 1 257 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 9 408 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Год: 2011, наработка: 1 115 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 18 380 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Год: 2012, наработка: 714 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, колесная формула: 4x2 | 20 220 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Год: 2014, наработка: 679 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 21 140 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Год: 2023, наработка: 237 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 39 080 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Год: 2006, наработка: 1 310 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 9 408 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Год: 2012, наработка: 687 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 227 кг, высота подъема: 8,89 м | 20 220 € |
Основные характеристики Genie Z30:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
35,8 л.с.
-
49 л.с.
Топливо
электро
78%
дизель
22%
Грузоподъемность
227 кг
Колесная формула
4x2
70%
4x4
30%
Высота подъема
8,89 м
-
15,59 м
Вылет стрелы
6,25 м
-
9,37 м
Смотрите также








