Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G

PDF
IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G
34 950 €
Связаться с продавцом
Перезвоните мне
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 1 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 2 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 3 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 4 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 5 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 6 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 7 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 8 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 9 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 10 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 11 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 12 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 13 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 14 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 15 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 16 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 17 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 18 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 19 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 20 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 21 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 22 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 23 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 24 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 25 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 26 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 27 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 28 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 29 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 30 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 31 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 32 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 33 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 34 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 35 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 36 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 37 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 38 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 39 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 40 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 41 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 42 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 43 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 44 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 45 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 46 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 47 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 48 - Machineryline
Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G | Изображение 49 - Machineryline
Заинтересовались объявлением?
Запросить дополнительные фотографии
1/49
PDF
34 950 €
Цена без НДС
≈ 700 100 MDL
≈ 40 310 $
Уведомлять об изменении цены
Связаться с продавцом
Марка: IVECO
Год выпуска: 2019-11
Первая регистрация: 2019-11
Пробег: 40 673 км
Грузоподъемность: 206 кг
Собственный вес: 3 294 кг
Полная масса: 3 500 кг
Место расположения: Нидерланды Sprang-Capelle6520 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: 272815
Дата размещения: 1 авг. 2026 г.
Двигатель
Мощность: 100 кВт (136 л.с.)
Топливо: дизель
Объем: 2 287 см³
Количество цилиндров: 4
Евро: Euro 6
КПП
Тип: механика
Количество передач: 6
Оси
Количество осей: 2
Колесная формула: 4x2
Подвеска: пружинная
Спаренная резина
Первая ось: тормоза - дисковые
Вторая ось: тормоза - дисковые
Тормоза
ABS
Салон и комфорт
Круиз-контроль (темпомат)
Адаптивный круиз-контроль
Датчик дождя
Дополнительные опции
Кондиционер
Электростеклоподъемники: передние
Регулировка руля: по высоте
Мультимедиа
Автомагнитола: CD
Функции безопасности
Подушка безопасности
Сигнализация
Центральный замок
Иммобилайзер
Система контроля давления в шинах
Блокировка дифференциала
Оптика
Противотуманные фары
Дополнительная комплектация
ASR
Легкосплавные диски
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: белый
Дополнительные услуги

Дополнительная информация — Автовышка IVECO Daily 35S14 - KLUBB KT48 | 16M | Euro 6 | 1.592H | B License | G

Русский
= Дополнительные опции и оборудование =

- Bluetooth
- Всесезонные шины
- Перегородка с окном
- Передние противотуманные фонари
- Подлокотник
- Подушка безопасности пассажира
- Светодиодные задние фонари
- Сиденье второго водителя

= Дополнительная информация =

Ось 1: Макс. нагрузка на ось: 1900 kg; Рулевое управление; Профиль шин слева: 70%; Профиль шин справа: 70%; Подвеска: спиральная подвеска
Ось 2: Макс. нагрузка на ось: 2600 kg; Профиль шин левое внутреннее: 60%; Профиль шин левое внешнее: 60%; Профиль шин правое внешнее: 60%; Профиль шин правое внешнее: 60%; Подвеска: рессорная подвеска
APK (TO): проверка пройдена до okt. 2027
Общее состояние: очень хорошее
НДС/маржа: С вычетом НДС
Регистрационный номер: FL-994-KG
Запросить дополнительную информацию
Важно
Описание товара предоставлено продавцом. Пожалуйста, уточняйте все детали непосредственно у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Проверка продавца

Если вы решили покупать технику по низкой цене, убедитесь, что вы общаетесь с реальным продавцом. Узнайте как можно больше информации о владельце техники. Один из способов обмана – это представлять себя за реально существующую компанию. В случае возникновения подозрений сообщите об этом нам для дополнительного контроля, через форму обратной связи.

Проверка цены

Прежде чем вы решите совершить покупку, внимательно изучите несколько предложений по продаже, чтобы понять среднюю стоимость выбранной вами модели техники. Если цена понравившегося предложения намного ниже аналогичных предложений, задумайтесь. Значительная разница в цене может говорить о скрытых дефектах или о попытке продавца совершить мошеннические действия.

Не покупайте товары, цена которых слишком отличается от средней цены на аналогичную технику.

Не давайте согласия на сомнительные залоги и предоплаты товара. В случае сомнений не бойтесь уточнять детали, просите дополнительные фотографии и документы на технику, проверяйте подлинность документов, задавайте вопросы.

Сомнительная предоплата

Самый распространенный тип мошенничества. Нечестные продавцы могут запрашивать определенную сумму аванса для «брони» вашего права на покупку техники. Таким образом мошенники могут собрать большую сумму и пропасть, больше не выходить на связь.

К разновидностям данного мошенничества могут относиться:
  • Перевод предоплаты на карту
  • Не вносите предоплату без оформления документов, подтверждающих процесс передачи денег, если во время общения продавец вызывает сомнения.
  • Перевод на счет «доверенного лица»
  • Подобная просьба должна настораживать, скорее всего, вы общаетесь с мошенником.
  • Перевод на счет компании с похожим именем
  • Будьте бдительны, мошенники могут маскироваться под известные компании, внося незначительные изменения в название. Не переводите средства, если название компании вызывает сомнения.
  • Подстановка собственных реквизитов в инвойс реальной компании
  • Прежде чем делать перевод, убедитесь в правильности указанных реквизитов и относятся ли они к указанной компании.
Нашли мошенника?
Сообщите нам
Советы по безопасности
PDF
Похожие объявления
34 950 € ≈ 700 100 MDL ≈ 40 310 $
Автовышка
2017
63 657 км
Евро Euro 6 Мощность 96 кВт (130 л.с.) Топливо дизель Грузопод. 170 кг Колесная формула 4x2 Подвеска пружинная
Нидерланды, Sprang-Capelle
RJ Trucks & Machinery B.V.
Связаться с продавцом