Dieselice stivuitoare cu trei roţi
Prețurile pentru stivuitoare cu trei roţi
| Still RX 20 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 6.800 - 16.000 m/h, combustibil: electro, montant tip: duplex/triplex, ridicare liberă: 1.500 - 1.600 mm | 7.000 EUR - 16.000 EUR |
| Still RX 20-20 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 6.200 - 10.000 m/h, combustibil: electro, montant tip: triplex, ridicare liberă: 1.500 - 1.600 mm | 10.000 EUR - 15.000 EUR |
| Linde E 16 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.300 - 11.000 m/h, combustibil: electro, montant tip: duplex/triplex, ridicare liberă: 1.400 - 1.500 mm | 6.800 EUR - 22.000 EUR |
| Still RX 20-16 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 10.000 - 17.000 m/h, combustibil: electro, montant tip: triplex, ridicare liberă: 1.500 - 1.600 mm | 6.500 EUR - 14.000 EUR |
| Linde E 20 | Anul: 2019, durată de funcţionare: 4.000 - 4.900 m/h, combustibil: electro, montant tip: duplex/triplex, înălţimea de ridicare: 4 - 5 m | 15.000 EUR - 20.000 EUR |
| Linde E 18 | Anul: 2017, durată de funcţionare: 5.400 - 8.300 m/h, combustibil: electro, montant tip: duplex/triplex, ridicare liberă: 1.600 mm | 5.500 EUR - 17.000 EUR |
| Still RX 20-18 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 14.000 - 15.000 m/h, montant tip: triplex | 3.000 EUR |
| Toyota 8FBE | Anul: 2019, durată de funcţionare: 3.100 - 7.800 m/h, combustibil: electro, montant tip: duplex/triplex/duplex cu lift liber, ridicare liberă: 1.400 mm | 7.800 EUR - 18.000 EUR |
| Jungheinrich EFG 216 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 7.700 - 11.000 m/h, combustibil: electro, montant tip: duplex/triplex, înălţimea de ridicare: 4 - 5 m | 5.500 EUR - 12.000 EUR |
| Linde E 14 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.200 - 2.700 m/h, combustibil: electro, montant tip: duplex/triplex, înălţimea de ridicare: 3 - 5 m | 7.700 EUR - 22.000 EUR |
Mărci leader de stivuitoare cu trei roţi








