Platforme aeriene 25t
Prețurile pentru platforme aeriene
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 9.400 - 130.000 km, durată de funcţionare: 1.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 48.000 EUR - 70.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2023, kilometraj: 270.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 18.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anul: 2015, kilometraj: 100.000 - 180.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 26.000 EUR - 53.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2012, kilometraj: 130.000 km, durată de funcţionare: 3.800 m/h, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 27.000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Anul: 2020, kilometraj: 100.000 - 140.000 km, durată de funcţionare: 880 - 1.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 8.600 EUR - 32.000 EUR |
| IVECO Daily 35S14 | Anul: 2021, kilometraj: 17.000 - 92.000 km, durată de funcţionare: 560 m/h, combustibil: diesel, marca elevatorului: Multitel/Comet | 71.000 EUR - 80.000 EUR |
| Manitou MT 1840 | Anul: 2025, durată de funcţionare: 2.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, înălţimea de ridicare: 18 m | 83.000 EUR |
Vezi şi