Platforme aeriene 12t
Prețurile pentru platforme aeriene
| IVECO Daily 35S | Anul: 2024, kilometraj: 9.400 - 130.000 km, durată de funcţionare: 1.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 48.000 EUR - 70.000 EUR |
| IVECO Daily 70 | Anul: 2016, kilometraj: 200.000 km, combustibil: diesel, înălţimea de ridicare: 14 m | 15.000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Anul: 2017, kilometraj: 100.000 - 180.000 km, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 26.000 EUR - 53.000 EUR |
| IVECO EuroCargo 120 | Anul: 2016, kilometraj: 130.000 km, durată de funcţionare: 3.800 m/h, formula roţilor: 4x2, bară de suspensie: resort | 27.000 EUR |
| Renault Master 2.3 | Anul: 2020, kilometraj: 93.000 - 120.000 km, durată de funcţionare: 460 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 19.000 EUR - 32.000 EUR |
| Genie GS1932 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 72 - 120 m/h, combustibil: electro, formula roţilor: 4x2, înălţimea de ridicare: 6 m | 8.400 EUR - 10.000 EUR |
| Manitou MT 1840 | Anul: 2025, durată de funcţionare: 2.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, înălţimea de ridicare: 18 m | 83.000 EUR |
Vezi şi

