Mini basculante 1000kg
Prețurile pentru mini basculante
| Wacker Neuson DW60 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 1.800 m/h, combustibil: diesel | 29.000 EUR |
| Ausa D150 | Anul: 2025, durată de funcţionare: 1.200 - 1.700 m/h | 15.000 EUR - 19.000 EUR |
| Mecalac TA6 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 20.000 EUR |
| Wacker Neuson DW90 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 2.700 - 3.300 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4, viteză de deplasare: 30 km/h | 18.000 EUR - 23.000 EUR |
| Ausa D600 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 2.700 m/h, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 35 km/h | 14.000 EUR |
| Terex TA 9 | Anul: 2014, durată de funcţionare: 3.600 - 3.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 14.000 EUR - 20.000 EUR |
| Wacker Neuson DW30 | Anul: 2024, durată de funcţionare: 260 m/h, formula roţilor: 4x4 | 25.000 EUR - 40.000 EUR |
| Wacker Neuson DV90 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 1.800 - 2.100 m/h, formula roţilor: 4x4 | 46.000 EUR - 57.000 EUR |
| Ausa D100 | Anul: 2016, durată de funcţionare: 690 - 920 m/h | 13.000 EUR - 14.000 EUR |
| Mecalac TA6S | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.500 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 20.000 EUR |



