Încărcătoare frontale 4x4x4
Prețurile pentru încărcătoare frontale
| Caterpillar 966H | Anul: 2022, kilometraj: 840 - 5.800 km, durată de funcţionare: 500 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 14.000 EUR - 36.000 EUR |
| XCMG ZL50 | Anul: 2024, kilometraj: 110 - 800 km, durată de funcţionare: 280 - 900 m/h, combustibil: diesel, bară de suspensie: resort/pneumo | 15.000 EUR - 45.000 EUR |
| Komatsu WA380 | Anul: 2020, kilometraj: 2.500 - 3.000 km, durată de funcţionare: 1.000 - 2.400 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2/8x2 | 12.000 EUR - 120.000 EUR |
| Komatsu WA470 | Anul: 2018, kilometraj: 3.200 - 5.900 km, durată de funcţionare: 1.500 - 5.300 m/h, combustibil: diesel, înălţimea de descărcare: 3 - 4 m | 19.000 EUR - 69.000 EUR |
| SDLG LG956 | Anul: 2022, kilometraj: 350 - 1.800 km, durată de funcţionare: 520 - 1.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x2 | 14.000 EUR - 23.000 EUR |
| Volvo L180 | Anul: 2013, durată de funcţionare: 10.000 - 17.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 56.000 EUR - 100.000 EUR |
| Volvo L120 | Anul: 2026, durată de funcţionare: 12.000 - 17.000 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 4x4 | 53.000 EUR - 100.000 EUR |
| Volvo L90 | Anul: 2026 | 220.000 EUR |
| Caterpillar 908M | Anul: 2020, durată de funcţionare: 2.300 - 3.800 m/h | 36.000 EUR - 57.000 EUR |
| Komatsu WA320 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 1.200 m/h, combustibil: diesel, înălţimea de descărcare: 11 m, viteză de deplasare: 13 - 28 km/h | 13.000 EUR - 24.000 EUR |
Mărci leader de încărcătoare frontale





