Excavatoare pe şenile în bucăți
Prețurile pentru excavatoare pe şenile
| Caterpillar 320D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 500 - 960 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 9.500 m | 20.000 EUR - 53.000 EUR |
| Komatsu PC200 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 560 - 1.300 m/h, combustibil: diesel/electric, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 16.000 EUR - 28.000 EUR |
| Komatsu PC400 | Anul: 2021, durată de funcţionare: 1.100 - 2.100 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 m, raza de săpat: 10 - 12 m | 28.000 EUR - 69.000 EUR |
| Komatsu PC220 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 580 - 920 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 7 m, raza de săpat: 9 - 10 m | 17.000 EUR - 32.000 EUR |
| Caterpillar 336D | Anul: 2023, durată de funcţionare: 600 - 860 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 8 - 6.700 m, raza de săpat: 11 - 9.300 m | 21.000 EUR - 63.000 EUR |
| Doosan DX225 | Anul: 2022, durată de funcţionare: 1.100 - 2.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 22.000 EUR - 150.000 EUR |
| Doosan DX300 | Anul: 2018, durată de funcţionare: 5.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 11 m | 24.000 EUR - 73.000 EUR |
| Caterpillar 320CL | Anul: 2022, durată de funcţionare: 800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 - 6.300 m | 16.000 EUR - 24.000 EUR |
| Caterpillar 320C | Anul: 2019, durată de funcţionare: 1.900 - 2.800 m/h, combustibil: diesel, adîncimea de săpat: 6 - 6.700 m, raza de săpat: 9 - 9.700 m | 15.000 EUR - 22.000 EUR |
| Caterpillar 320GC | Anul: 2023, durată de funcţionare: 600 - 900 m/h, combustibil: diesel/biodiesel/electric, adîncimea de săpat: 7 m, raza de săpat: 10 m | 33.000 EUR - 71.000 EUR |
Vezi şi











