Basculante rigide în bucăți
Prețurile pentru basculante rigide
| XCMG XGA | Anul: 2021, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 39 km/h | 86.000 EUR |
| Komatsu HD605 | Anul: 2021 | 88.000 EUR - 110.000 EUR |
| XCMG XDM80 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 480 - 6.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, viteză de deplasare: 43 km/h | 33.000 EUR - 92.000 EUR |
| Astra HD9 | Anul: 2022 | 49.000 EUR |
| XCMG XDR80T | Anul: 2021, durată de funcţionare: 110 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, viteză de deplasare: 45 km/h | 50.000 EUR - 98.000 EUR |
| Komatsu HD325 | Anul: 2022, combustibil: diesel | 59.000 EUR |
| Caterpillar 777G | Anul: 2013, durată de funcţionare: 25.000 - 42.000 m/h | 44.000 EUR - 300.000 EUR |
| Komatsu HD465 | Anul: 2013, durată de funcţionare: 25.000 - 35.000 m/h | 140.000 EUR - 180.000 EUR |
| Caterpillar 777D | Anul: 2011, durată de funcţionare: 8.800 m/h | 330.000 EUR |
| Komatsu HD405 | Anul: 2013 | 5.000 EUR |
Vezi şi





