Basculante rigide în bucăți
Prețurile pentru basculante rigide
| XCMG XGA | Anul: 2023, combustibil: diesel, viteză de deplasare: 39 km/h | 86.000 EUR |
| Komatsu HD605 | Anul: 2021 | 88.000 EUR - 110.000 EUR |
| XCMG XDM80 | Anul: 2020, durată de funcţionare: 480 - 6.700 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, viteză de deplasare: 43 km/h | 33.000 EUR - 92.000 EUR |
| XCMG XDR80T | Anul: 2021, durată de funcţionare: 110 m/h, combustibil: diesel, formula roţilor: 6x4, viteză de deplasare: 45 km/h | 50.000 EUR - 98.000 EUR |
| Komatsu HD465 | Anul: 2008, durată de funcţionare: 20.000 m/h | 110.000 EUR |
| Caterpillar 777G | Anul: 2018, durată de funcţionare: 15.000 - 23.000 m/h | 440.000 EUR - 850.000 EUR |
| Caterpillar 775G | Anul: 2023, durată de funcţionare: 4.800 m/h | 750.000 EUR |
| Caterpillar 771D | Anul: 1999, durată de funcţionare: 25.000 - 31.000 m/h | 30.000 EUR - 70.000 EUR |
| Caterpillar 777D | Anul: 2012, durată de funcţionare: 19.000 - 30.000 m/h | 210.000 EUR - 320.000 EUR |
Vezi şi






