Гусеничные экскаваторы с краном-манипулятором
Цены на гусеничные экскаваторы
Caterpillar 320D | Год выпуска: 2022, наработка: 810 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 300 м | 19 000 € - 85 000 € |
Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 700 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 17 000 € - 59 000 € |
Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 660 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 18 000 € - 47 000 € |
Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 - 9 700 м | 17 000 € - 24 000 € |
Caterpillar 336D | Год выпуска: 2022, наработка: 830 - 2 300 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 8 м, радиус копания: 11 - 12 м | 21 000 € - 62 000 € |
Komatsu PC400 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 000 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 11 м, радиус копания: 11 - 12 м | 29 000 € - 60 000 € |
Caterpillar 330D | Год выпуска: 2022, наработка: 800 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 6 700 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 21 000 € - 44 000 € |
Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 800 - 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 23 000 € - 130 000 € |
Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 460 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 34 000 € - 54 000 € |
Doosan DX225 | Год выпуска: 2023, наработка: 800 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 21 000 € - 160 000 € |
Смотрите также